澳门博彩官网
10月28日,深交所澳门博彩娱乐网站公司管理部发出对文化长城的关注函,针对2018年年度报告披露的50余项研发投入项目中,6项涉及区块链的软件著作权的名称或说明,要求文化长城认真核实并做出说明。其实呢,稍微具备一点专业知识的业内人士仔细研究一下就会发现,文化长城区块链成色不足。......[详细内容]
[澳门博彩娱乐网站行情] [澳门博彩娱乐网站申购] [创投受益股] [新股过会]股票代码 | 股票简称 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 中签率 | 新股档案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300807 | 天迈科技 | 2019-12-05(周四) | 1.70 | 17.68 | 22.99 | 0.02% | 查询详细 |
300810 | 中科海讯 | 2019-11-21(周四) | 1.95 | 24.60 | 22.95 | 0.02% | 查询详细 |
300809 | 华辰装备 | 2019-11-21(周四) | 1.55 | 18.77 | 22.99 | 0.03% | 查询详细 |
300808 | 久量股份 | 2019-11-19(周二) | 1.60 | 11.04 | 20.61 | 0.03% | 查询详细 |
300801 | 泰和科技 | 2019-11-19(周二) | 1.20 | 30.42 | 20.00 | 0.03% | 查询详细 |
300806 | 斯迪克 | 2019-11-13(周三) | 1.15 | 11.27 | 22.98 | 0.03% | 查询详细 |
300805 | 电声股份 | 2019-11-12(周二) | 1.25 | 10.20 | 22.99 | 0.04% | 查询详细 |
300798 | 锦鸡股份 | 2019-11-12(周二) | 1.25 | 5.53 | 22.95 | 0.04% | 查询详细 |
更多>>
- 创投受益股一览
- 新股过会一览
股票代码 | 股票简称 | 出资额度合计(亿) | 每股所含创投资金(元) | 相关 |
---|