序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期↓ | 报告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年EPS | 20年EPS | 21年EPS | ||||||||||
1 | 600309 | 万华化学 | 元大证券 | 买入 | 50.30 | 37.94 | 32.58 % | 4.70 | 5.24 | - | 2018-03-02 | 报告摘要 |
2 | 002050 | 三花智控 | 元大证券 | 买入 | 22.90 | 20.42 | 12.14 % | 0.76 | 1.00 | - | 2018-03-02 | 报告摘要 |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 元大证券 | 买入 | 82.10 | 53.99 | 52.07 % | 3.12 | 3.89 | - | 2018-02-01 | 报告摘要 |
4 | 600309 | 万华化学 | 元大证券 | 买入 | 50.00 | 37.94 | 31.79 % | 4.34 | 5.00 | - | 2017-10-19 | 报告摘要 |
5 | 600309 | 万华化学 | 元大证券 | 买入 | 50.40 | 37.94 | 32.84 % | 4.34 | 5.00 | - | 2017-09-14 | 报告摘要 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 元大证券 | 买入 | 28.00 | 13.02 | 115.05 % | 0.93 | 1.12 | - | 2017-08-23 | 报告摘要 |
上一页1下一页